* RPG, la gazette officielle *
= 1 000 milliards
Retour au journal
Classement des seigneurs actifs
Classement des brigands actifs
5 Chromia Venetis 1 102 991 346 Niv (33)
6 Jeanjean le psychopathe 963 878 128 Niv (31)
7 Le Paladin sacré Venetis 357 707 542 Niv (31)
8 Darsh Ataléen 329 844 126 Niv (30)
9 Maître d arme Ataléen 263 185 950 Niv (30)
16 Djiden Venetis 137 168 943 Niv (29)
18 Luccianna Ataléen 117 903 690 Niv (31)
20 Rose Sylvon 109 363 448 Niv (27)
25 Hawkmoon Sylvon 80 839 082 Niv (29)
27 Arioch Estois 75 172 308 Niv (28)
28 Indalecio Imbrelia Estois 64 717 466 Niv (31)
32 Käne le Céleste Venetis 25 870 520 Niv (29)
34 Elric Estois 17 941 250 Niv (23)
36 Erekose Sylvon 15 681 000 Niv (23)
39 Roi Jak-Altair Sylvon 13 461 342 Niv (26)
>>>
1 Keops -9 549 488 936 Niv (35)
2 Grimkrag -5 953 208 574 Niv (34)
3 phenix -2 142 928 573 Niv (34)
4 KOYTSE Kugrox -1 381 659 550 Niv (33)
10 Vader Retro -244 119 989 Niv (28)
11 M@lphas la sinistre -228 235 485 Niv (28)
12 PlagueSpreader Morgon -190 741 687 Niv (28)
13 Khan Constantin Kugrox -190 573 090 Niv (28)
14 Al -188 398 158 Niv (30)
15 Gabriel Maledetto -148 453 289 Niv (27)
17 Hades Morgon -133 428 960 Niv (28)
19 Moltahr -109 683 932 Niv (29)
21 Susanoo -109 302 402 Niv (29)
22 Ange Noir Morgon -98 306 929 Niv (27)
23 un fou -96 806 593 Niv (30)
>>>
Nombre de seigneurs 311
Réputation des 10 premiers seigneurs 14 Milliards
Nombre de brigands 197
Réputation des 10 premiers brigands -20 Milliards