* RPG, la gazette officielle *
= 1 000 milliards
Retour au journal
Classement des seigneurs actifs
Classement des brigands actifs
43 Elric Estois 3 695 100 130 Niv (33)
46 Morgan Pendragon Ataléen 2 893 017 503 Niv (39)
49 Lucker vanBrowitch Ataléen 1 965 281 208 Niv (37)
50 Hector Nith-Haiah 1 723 111 893 Niv (35)
53 Fabian Ataléen 1 048 355 444 Niv (31)
54 Klaas VanBrowitch Ataléen 947 741 073 Niv (39)
55 Mordicus Sylvon 929 622 826 Niv (35)
56 ChuiMaline Ataléen 906 875 238 Niv (36)
60 Xynia 476 414 049 Niv (31)
61 Brenn Natsu Sylvon 416 360 366 Niv (34)
63 Orihime Sylvon 325 346 494 Niv (36)
64 Rima Belletarte Sylvon 315 813 999 Niv (37)
67 Canargol 166 335 208 Niv (27)
69 Toyama Sylvon 114 206 529 Niv (27)
70 Albus D Sylvon 57 894 529 Niv (34)
<<< --- >>>
2 Hades -195 Milliards Niv (40)
3 Half le vaurien Morgon -152 Milliards Niv (40)
4 Myriah Morgon -135 Milliards Niv (40)
6 Striker Morgon -117 Milliards Niv (40)
7 KOYTSE -109 Milliards Niv (40)
10 Dragon. -56 Milliards Niv (40)
12 Barlimann Morgon -45 Milliards Niv (39)
13 Grimkrag Kugrox -42 Milliards Niv (40)
14 Un Fou Dingue Morgon -40 Milliards Niv (40)
16 neithan Kugrox -31 Milliards Niv (40)
17 Eva De Malphas Morgon -27 Milliards Niv (39)
18 Sigmar Kugrox -23 Milliards Niv (37)
19 Keops Morgon -22 Milliards Niv (40)
21 Al -21 Milliards Niv (39)
22 Aramiss -20 Milliards Niv (38)
>>>
Nombre de seigneurs 392
Réputation des 10 premiers seigneurs 901 Milliards
Nombre de brigands 191
Réputation des 10 premiers brigands -924 Milliards